Zapyflex
| La siguiente guía de tallas te servirá como ayuda para precisar en la elección de la talla ideal. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | 10,6 | 5,1 |
| 19 | 11,2 | 5,3 |
| 20 | 12 | 5,5 |
| 21 | 12,6 | 5,6 |
| 22 | 13,3 | 5,7 |
| 23 | 14 | 5,9 |
| 24 | 14,6 | 6 |
| 25 | 15,2 | 6,2 |
| 26 | 15,8 | 6,4 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
Horma casual
| La siguiente guía de tallas te servirá como ayuda para precisar en la elección de la talla ideal. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | 10,3 | 4,9 |
| 19 | 10,9 | 5,1 |
| 20 | 11,6 | 5,3 |
| 21 | 12,3 | 5,4 |
| 22 | 12,9 | 5,5 |
| 23 | 13,6 | 5,6 |
| 24 | 14,2 | 5,8 |
| 25 | 14,9 | 6 |
| 26 | 15,5 | 6,1 |
| 27 | 16,1 | 6,3 |
| 28 | 16,8 | 6,5 |
| 29 | 17,3 | 6,7 |
| 30 | 18 | 6,8 |
| 31 | 18,7 | 6,9 |
| 32 | 19,3 | 7 |
| 33 | 20,1 | 7,2 |
| 34 | 20,7 | 7,4 |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
Colegial
| La siguiente guía de tallas te servirá como ayuda para precisar en la elección de la talla ideal. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 15,2 | 5,7 |
| 25 | 16,5 | 5,9 |
| 26 | 17 | 6 |
| 27 | 17,5 | 6,1 |
| 28 | 18 | 6,3 |
| 29 | 18,6 | 6,4 |
| 30 | 19 | 6,7 |
| 31 | 20 | 6,6 |
| 32 | 20,7 | 7,3 |
| 33 | 21,2 | 7,4 |
| 34 | 22,2 | 7,5 |
| 35 | 23 | 7,7 |
| 36 | 23,7 | 7,9 |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
5000 Casa
| La siguiente guía de tallas te servirá como ayuda para precisar en la elección de la talla ideal. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | 18 | 6,6 |
| 29 | 18,7 | 6,7 |
| 30 | 19,3 | 6,9 |
| 31 | 20 | 7 |
| 32 | 20,7 | 7,1 |
| 33 | 21,3 | 7,3 |
| 34 | 21,9 | 7,5 |
| 35 | 22,2 | 7,8 |
| 36 | 23,3 | 8,1 |
| 37 | 24 | 8,2 |
| 38 | 24,6 | 8,4 |
| 39 | 25 | 8,6 |
| 40 | 26 | 8,7 |
| 41 | 26,8 | 8,9 |
Bailarinas 600
| La siguiente guía de tallas te servirá como ayuda para precisar en la elección de la talla ideal. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 13,8 | 5,2 |
| 23 | 14,4 | 5,3 |
| 24 | 15,2 | 5,4 |
| 25 | 15,9 | 5,6 |
| 26 | 16,5 | 5,7 |
| 27 | 17 | 5,9 |
| 28 | 17,6 | 6 |
| 29 | 18,1 | 6,1 |
| 30 | 18,8 | 6,2 |
| 31 | 19,4 | 6,3 |
| 32 | 20 | 6,4 |
| 33 | 20,9 | 6,5 |
| 34 | 21,5 | 6,7 |
| 35 | 22,3 | 7,1 |
| 36 | 22,9 | 7,3 |
| 37 | 23,5 | 7,3 |
| 38 | 24,3 | 7,4 |
| 39 | 25 | 7,6 |
| 40 | 25,6 | 8 |
| 41 | 26,2 | 8,1 |
Merceditas/Botines 200
| La siguiente guía de tallas te servirá como ayuda para precisar en la elección de la talla ideal. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | 10,6 | 4,8 |
| 19 | 11,2 | 5 |
| 20 | 11,8 | 5,1 |
| 21 | 12,5 | 5,2 |
| 22 | 13,1 | 5,4 |
| 23 | 13,7 | 5,6 |
| 24 | 14,6 | 5,8 |
| 25 | 15,5 | 6,1 |
| 26 | 16,1 | 6,3 |
| 27 | 16,8 | 6,5 |
| 28 | 17,6 | 6,8 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
Urban 800
| La siguiente guía de tallas te servirá como ayuda para precisar en la elección de la talla ideal. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 15,2 | 5,7 |
| 25 | 16,5 | 5,9 |
| 26 | 17 | 6 |
| 27 | 17,5 | 6,1 |
| 28 | 18 | 6,3 |
| 29 | 18,6 | 6,4 |
| 30 | 19 | 6,7 |
| 31 | 20 | 6,6 |
| 32 | 20,7 | 7,3 |
| 33 | 21,2 | 7,4 |
| 34 | 22,2 | 7,5 |
| 35 | 23 | 7,7 |
| 36 | 23,7 | 7,9 |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
Flexinens
| Consulta aquí la talla ideal de los modelos Flexinens para una correcta elección en tu pedido. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 15,5 | 6,7 |
| 25 | 16,2 | 6,9 |
| 26 | 16,9 | 7,0 |
| 27 | 17,4 | 7,1 |
| 28 | 18,2 | 7,2 |
| 29 | 18,9 | 7,3 |
| 30 | 19,5 | 7,5 |
| 31 | 20,2 | 7,6 |
| 32 | 20,9 | 7,7 |
| 33 | 21,6 | 7,9 |
| 34 | 22,1 | 8,0 |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
Lonas 3000 Zapy
| Consulta esta tabla para precisar con la elección de la talla ideal en tu pedido. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | 11 | 4 |
| 19 | 11,5 | 4,2 |
| 20 | 12,2 | 4,5 |
| 21 | 12,8 | 4,8 |
| 22 | 13,5 | 5 |
| 23 | 14,1 | 5,2 |
| 24 | 14,8 | 5,4 |
| 25 | 15,4 | 5,6 |
| 26 | 16 | 5,9 |
| 27 | 16,7 | 6,1 |
| 28 | 17,2 | 6,3 |
| 29 | 17,8 | 6,5 |
| 30 | 18,5 | 6,6 |
| 31 | 19,2 | 6,7 |
| 32 | 19,9 | 6,9 |
| 33 | 20,5 | 7 |
| 34 | 21,2 | 7,1 |
| 35 | 22,3 | 7,3 |
| 36 | 23 | 7,5 |
| 37 | 23,6 | 7,6 |
| 38 | 24,4 | 7,8 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
Yute
| Consulta la siguiente tabla para precisar con elección de la talla ideal. |
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 13,7 | 5 |
| 22 | 14,3 | 5,2 |
| 23 | 15 | 5,3 |
| 24 | 15,6 | 5,5 |
| 25 | 16,4 | 5,6 |
| 26 | 16,9 | 5,8 |
| 27 | 17,6 | 5,9 |
| 28 | 18,2 | 6,1 |
| 29 | 19 | 6,3 |
| 30 | 19,6 | 6,4 |
| 31 | 20,4 | 6,7 |
| 32 | 20,9 | 6,8 |
| 33 | 21,6 | 7 |
| 34 | 22,3 | 7,1 |
| 35 | 23 | 7,2 |
| 36 | 23,7 | 7,3 |
| 37 | 24,4 | 7,4 |
| 38 | 25 | 7,6 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |
Zapyflex 2.0
| Talla | Longuitud interior | Amplitud zona metatarsos |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 16 | 6 |
| 26 | 16,6 | 6,2 |
| 27 | 17,2 | 6,3 |
| 28 | 17,9 | 6,5 |
| 29 | 18,6 | 6,6 |
| 30 | 19,2 | 6,7 |
| 31 | 19,9 | 6,9 |
| 32 | 20,5 | 7,1 |
| 33 | 21,2 | 7,3 |
| 34 | 21,9 | 7,4 |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 |